BROCHURES
BENT HITCH PIN WITH CLIP
DESCRIPTION
These pins have numerous farm, lawn & garden and industrial applications. Complete with zinc plated R pin.
(Also available in Stainless Steel and Multi Holes)
SPECIFICATION
| Agriparts Part No. | Reference No. | Pin Dia (A) | Usable Length (B) | Width (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| PABHP401 | P71118 | 3/8” | 3” | 0.18 |
| PABHP402 | P71120 | 1/2" | 2-1/2” | 0.30 |
| PABHP403 | P71111 | 1/2" | 3” | 0.34 |
| PABHP404 | P71122 | 1/2" | 4” | 0.40 |
| PABHP405 | P71123 | 1/2" | 5” | 0.46 |
| PABHP406 | P71112 | 5/8” | 3” | 0.50 |
| PABHP407 | P71126 | 5/8” | 4” | 0.64 |
| PABHP408 | P71127 | 5/8” | 5” | 0.76 |
| PABHP409 | P71129 | 3/4" | 4-1/2” | 1.02 |
| PABHP410 | P71114 | 5/16” | 2-1/2” | 0.10 |
| PABHP411 | P71115 | 5/16” | 3” | 0.12 |
| PABHP412 | P71117 | 3/8” | 2-1/2” | 0.14 |
| PABHP413 | P71113 | 3/4" | 3-1/2” | 0.80 |
| PABHP414 | P71130 | 3/4” | 5” | 1.06 |
