BROCHURES
BENT HITCH PIN WITH CLIP
DESCRIPTION
These pins have numerous farm, lawn & garden and industrial applications. In the shape of Round and Square.
Complete with zinc plated R pin.
SPECIFICATION
| Agriparts Part No. | Reference No. | Pin Dia (A) | Usable Lengths (B) | Type / Shape | Width (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| PAPLP001 | P7938 | 1/4" | 1-3/4” | ROUND | 0.06 |
| PAPLP002 | P7939 | 5/16” | 2-1/4” | SQUARE | 0.10 |
| PAPLP003 | P7940 | 5/16” | 2-1/4” | ROUND | 0.10 |
| PAPLP004 | P7941 | 3/8” | 2-1/4” | ROUND | 0.14 |
| PAPLP005 | P7950 | 1/4" | 1-3/8” | ROUND | 0.06 |
| PAPLP006 | P7951 | 1/4" | 2-1/2” | ROUND | 0.08 |
| PAPLP007 | P7952 | 1/4" | 2-1/4” | SQUARE | 0.08 |
| PAPLP008 | P7953 | 1/4" | 2-1/2” | SQUARE | 0.08 |
| PAPLP009 | P7954 | 5/16” | 1-3/8” | ROUND | 0.08 |
| PAPLP010 | P7955 | 5/16” | 1-3/4” | ROUND | 0.08 |
| PAPLP011 | P7956 | 5/16” | 2-1/2” | ROUND | 0.10 |
| PAPLP012 | P7957 | 5/16” | 2-1/2” | SQUARE | 0.10 |
| PAPLP013 | P7958 | 5/16” | 3-1/2” | SQUARE | 0.14 |
| PAPLP014 | P7959 | 5/16” | 3-15/16” | SQUARE | 0.14 |
| PAPLP015 | P7960 | 3/8” | 1-1/2” | ROUND | 0.11 |
| PAPLP016 | P7961 | 3/8” | 1-3/4” | ROUND | 0.12 |
| PAPLP017 | P7963 | 3/8” | 2-1/2” | ROUND | 0.14 |
| PAPLP018 | P7964 | 3/8” | 2-1/4” | SQUARE | 0.14 |
| PAPLP019 | P7965 | 3/8” | 2 1/2” | SQUARE | 0.16 |
| PAPLP020 | P7966 | 3/8” | 3” | SQUARE | 0.16 |
| PAPLP021 | P7967 | 3/8” | 3-7/16” | SQUARE | 0.18 |
