BROCHURES
HITCH PINS SAFETY LOCK
SPECIFICATION
| Agriparts Part No. | Pin Dia | Usable Lengths | Wire Dia | Width (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| PASLP001 | 1/2" | 4” | 3/16” | 0.5 |
| PAPLP002 | 5/8" | 4” | 3/16” | 0.7 |
| PAPLP003 | 3/4" | 4” | 3/16” | 1.0 |
| PAPLP004 | 3/4" | 6” | 3/16” | 1.2 |
| PAPLP005 | 7/8" | 6” | 3/16” | 1.5 |
| PAPLP006 | 1” | 6” | 3/16” | 1.9 |
