BROCHURES
INDUSTRIAL SAFETY PINS
SPECIFICATION
| Agriparts Part No. | Wire Dia | Usable Lengths | Inner Gap |
|---|---|---|---|
| PAISP001 | 1/8” | 3-1/8” | 1-1/16” |
| PAISP002 | 3/16” | 3-3/8” | 1-1/2” |
| PAISP003 | 1/4” | 5-1/4” | 1-3/4” |
| PAISP004 | 3/64” | 15/16” | 3/8” |
| PAISP005 | 3/64” | 1-9/32” | 1/4" |
| PAISP006 | 3/32” | 1-11/16” | 5/8” |
| PAISP007 | 1/8” | 2-13/16” | 13/16” |
| PAISP008 | 3/16” | 3” | 1-1/2” |
| PAISP009 | 5/32” | 3-3/4” | 1-1/8” |
| PAISP010 | 15/64” | 5” | 1-5/8” |
| PAISP009 | 15/64” | 5” | 2-1/4” |
