BROCHURES
STABILIZER PINS
SPECIFICATION
| Agriparts Part No. | Reference No. | Pin Dia. | Usable Length | Overall Length | Thread Length | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASP201 | P781 | 7/8” | 3/8” | 2-5/8” | 5/8” NF | 0.39 |
| PASP202 | P785 | 7/8” | 1-1/4” | 3-1/8” | 5/8” NF | 0.40 |
| PASP203 | P787 | 7/8” | 1/2” | 2-5/8” | 5/8” NF | 0.30 |
| PASP204 | P788 | 7/8” | 11/16” | 3-1/8” | 3/4” NF | 0.40 |
| PASP205 | P711 | 7/8” | 1/2" | 3-1/4” | 7/8” NF | 0.80 |
