BROCHURES
TAB LOCK PTO PINS
SPECIFICATION
| Agriparts Part No. | Pin Dia | Usable Lengths | Wire Dia | Width (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| PATLPP001 | 1/4" | 1-5/8” | 2-1/8” | 0.08 |
| PATLPP002 | 1/4" | 2” | 2-3/16” | 0.08 |
| PATLPP003 | 1/4" | 2-3/4” | 3-1/8” | 0.11 |
| PATLPP004 | 5/16” | 1-5/8” | 2-1/8” | 0.10 |
| PATLPP005 | 5/16” | 2” | 2-3/16” | 0.11 |
| PATLPP006 | 5/16” | 2-3/4” | 3-1/8” | 0.11 |
| PATLPP007 | 3/8” | 1-5/8” | 2-1/2” | 0.14 |
| PATLPP008 | 3/8” | 2-1/2” | 2-11/16” | 0.16 |
| PATLPP009 | 3/8” | 2-3/4” | 3-1/8” | 0.16 |
